M3-201701-10901-010梅縣區(qū)中醫(yī)醫(yī)院空調(diào)采購項(xiàng)目電子反拍結(jié)果公示[采購項(xiàng)目編號:EP2017-107828-RA] 梅州市梅縣區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(以下簡稱“采購人”)在廣東省電子化政府采購執(zhí)行平臺(tái)(www.gdgpo.gov.cn)發(fā)起的電子反拍編號 EP2017-107828-RA 項(xiàng)目根據(jù)規(guī)程已圓滿結(jié)束,經(jīng)采購人確認(rèn),擬由以下單位為成交供應(yīng)商:一、反拍商品名稱及成交供應(yīng)商:
二、公示期限: 現(xiàn)予以公示,公示期限至2017-01-18三、采購人的名稱、地址和聯(lián)系方式: 采購人名稱:梅州市梅縣區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 采購單位聯(lián)系人:侯先生 采購單位聯(lián)系電話:0753-2511281 四、質(zhì)疑投訴聯(lián)系方式紀(jì)檢監(jiān)督部門:
| 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | ||||||||
| 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
| 臺(tái) | 13 | 3150.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
| 1 | 格力 | 格力空調(diào) | KFR-35GW/(35592)NhAa-3 | 3055.50 | 梅州市曉記家電有限公司 | 39721.50 | ||
| 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | ||||||||
| 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
| 臺(tái) | 1 | 5280.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
| 1 | 格力 | 格力空調(diào) | KFR-50LW(50533)NhAA-3 | 5121.60 | 梅州市曉記家電有限公司 | 5121.60 | ||
| 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | ||||||||
| 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
| 臺(tái) | 1 | 5080.0 | ||||||
| 品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
| 1 | 格力 | 格力空調(diào) | KF-50LW(50533)NhAa-3 | 4826.00 | 梅州市曉記家電有限公司 | 4826.00 | ||
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)名稱:
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)地址:
質(zhì)疑受理聯(lián)系人:
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)電話:
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)傳真:五、投訴聯(lián)系方式投訴受理機(jī)構(gòu)名稱:
投訴受理機(jī)構(gòu)地址:
投訴受理聯(lián)系人:
投訴受理機(jī)構(gòu)電話:
投訴受理機(jī)構(gòu)傳真
梅州市梅縣區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
2017-01-16


